İğne Vana
İğne Vana
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
• Basınçlı Hava
• Enerji Santralleri
• LNG - LPG
• Buhar
BOYUTLAR
1/4" - 1"
GÖVDE SEÇENEKLERİ
AISI316 Paslanmaz
SICAKLIK ARALIĞI
-53° / +455°C
ÇALIŞMA BASINCI
6000 PSI
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GÖVDE | BODY | F316 |
| 1 | PİM | DOWEL | STAINLESS STEEL |
| 1 | SALMASTRA | PACKING | PTFE |
| 1 | KAPAK | BONNET | 316 |
| 1 | KİLİT SOMUNU | LOCKING NUT | 17-4 |
| 1 | BASKI VİDASI | PACKING BOLT | 304 |
| 1 | ÜST MİL | UPPER STEM | 316 |
| 1 | AYAR VİDASI | SET SCREW | STAINLESS STEEL |
| 1 | HENDIL | HANDLE | AL |
| 1 | CONTA | PACKING WASHER | 316 |
| 1 | MİL UCU | STEM TIP | 316 |
| DN | R | L | Db |
| 1/4" | 60 | 64.2 | 65 |
| 3/8" | 60 | 64.2 | 65 |
| 1/2" | 76,2 | 74 | 65 |
| 3/4" | 78 | 81 | 65 |
| 1" | 96 | 81 | 75 |

•
100.pdf -
İğne Vana