Metal Körüklü Kompansatör
Metal Körüklü Kompansatör
 
                
	• Deniz Suyu
	• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
	• Sıvı Akışkanlar
	• Buhar
	• Kızgın Yağ
	• Kızgın Su
	• Kızgın Buhar
                BOYUTLAR
DN25 - DN1000
GÖVDE SEÇENEKLERİ
	 ST37 Çelik
	 AISI304 - AISI316 Paslanmaz
                                CONTA SEÇENEKLERİ
	 AISI304
	 AISI316
	 AISI321
                                SICAKLIK ARALIĞI
-80° / +427°C
ÇALIŞMA BASINCI
 PN16
                                | NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME | 
| 1 | FLANŞ | FLANGE | ST37 | 
| 1 | KÖRÜK | BELLOWS | AISI 304- 316- 321 | 
| 1 | LAYNER | SLEEVE | AISI 304- 316- 321 | 
| DN | øD | øk | øg | øb | ødxn | FLL | KBL | FLL | KBL | FLL | KBL | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14x4 | 120 | 170 | 2 | 0,20 | ||
| 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 18x4 | 120 | 170 | 3,3 | 0,43 | ||
| 40 | 150 | 110 | 88 | 16 | 18x4 | 120 | 170 | 3,9 | 0,60 | ||
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 18x4 | 120 | 170 | 4,6 | 0,76 | ||
| 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 18x4 | 120 | 170 | 180 | 230 | 6 | 1,1 | 
| 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 18x8 | 120 | 190 | 180 | 230 | 6,7 | 1,5 | 
| 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 18x8 | 130 | 190 | 190 | 260 | 8,2 | 2,2 | 
| 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 18x8 | 140 | 200 | 190 | 260 | 10,4 | 2,6 | 
| 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22x8 | 140 | 200 | 200 | 280 | 15,6 | 3,4 | 
| 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 22x12 | 140 | 200 | 200 | 280 | 19 | 4,8 | 
| 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26x12 | 150 | 200 | 210 | 280 | 21,4 | 10,74 | 
 
                                            
 
         •  
                        105.pdf -
                        Metal Körüklü Kompansatör
  •  
                        105.pdf -
                        Metal Körüklü Kompansatör