Metal Körüklü Vana (Gönye Tip)

ANASAYFA Metal Körüklü Vana (Gönye Tip)

Metal Körüklü Vana (Gönye Tip)

• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Basınçlı Hava
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
• Kızgın Yağ
• Kızgın Su
• Kızgın Buhar

BOYUTLAR

DN15 - DN400

GÖVDE SEÇENEKLERİ

GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
GS-C25 Çelik Döküm

SICAKLIK ARALIĞI

PN16: -10°C / +300°C 
PN25: -10°C / +350°C 
PN40: -10°C / +400°C

ÇALIŞMA BASINCI

PN16 - PN25 - PN40
NO PARÇA ADI PART NAME PN16 PN25
      MATERIAL
1 GÖVDE BODY GG25 GGG40.3
1 SİT SEAT AISI 420 AISI 420
1 KAPAK BONNET GG25 GGG40.3
1 MİL STEM AISI 420 AISI 420
1 KÖRÜK BELLOWS AISI 316Tİ AISI 316Tİ
1 CONTA  GASKET GRAPHİTE GRAPHİTE
1 SALMASTRA  PACKING GRAPHİTE GRAPHİTE
1 PUL WASHER ST37 ST37
1 PUL WASHER  SPRING ST. SPRING ST.
1 KAPAK BURCU BONNET BUSH STEEL STEEL
1 SEGMAN RETAINING RING SPRING ST. SPRING ST.
1 İNDİKATÖR  INDICATOR STEEL  STEEL 
1 PİM PIN AISI 304 AISI 304
1 SALMASTRA BASKISI PACKING JOINT STEEL STEEL
1 KLAPE DISC AISI 420 AISI 420
1 SARMA PİM SPRING PIN AISI 304 AISI 304
1 HENDIL HANDWHEEL GG25 GG25
1 HENDIL SOMUNU HANDWHEEL NUT STEEL STEEL
1 CİVATA  BOLT 8.8 STEEL GALV. 8.8 STEEL GALV.
1 SETSKUR GRUP SCREW 8.8 STEEL 8.8 STEEL
1 GRESÖRLÜK LUBRICATING NIPPLE STEEL STEEL
DN L ØR H STROK ØD Øk Øg b n Ød ØD Øk Øg b n Ød ØD Øk Øg b n Ød KG
  PN16 PN25 PN40  
15  90  125 165 95  65  45  14  4 14  95  65  45  16 4 14  95  65  45  16 4 14  4,75
20 95 125 165  6 105 75 58 16 4 14 105 75 58 18 4 14 105 75 58 18 4 14 5,35
25 100 125 177 8 115 85 68 16 4 14 115 85 68 18 4 14 115 85 68 18 4 14 6,15
32 105 125 175 8 140  100 78 18 4 18 140 100 78 20 4 18 140 100  78 20 4 18 7
40 115 150 205 13 150 110 88 18 4 18 150 110  88 20 4 18 150  110 88 20 4 18 10,7
50 125 150 208 13 165  125 102 20 4 18 165 125 102 22 4 18 165 125 102 22 4 18 14
65 145 175 220 16 185 145 122 20 4 18 185 145 122 24 8 18 185  145 122 24 8 18 19
80  155  175 230 20 200 160 138 22 8 18 200 160 138 26  8 18 200 160  138 26 8 18 22
100 175 225 275 25 220 180 158 24 8 18 235 190 162 28 8 22 235 190  162 28 8 22 35,8
125 200  225 340 32 250 210 188 26 8 18 270 220 188 30 8 28 270 220 188 30 8 25 54
150 225 300 407 40 285  240 212 26 8 22 300 250 218 34 8 28 300 250 218  34 8 25 72
200 275 500 440 50 340 295 268 30 12 22 360 310 278 34 12 28 375 320 285  40 12 30 116
Metal Körüklü Vana (Gönye Tip)