Tuvalet Çalparası--Fırtına Vanası- ( Gönye Tip )
Tuvalet Çalparası--Fırtına Vanası- ( Gönye Tip )
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3/BRONZE |
| 2 | KLAPE | DISC | RG5 |
| 3 | CONTA | GASKET | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | GGG40.3/BRONZE |
| 5 | PİM & KOPİLYA | PIN & KOTTER PIN | CuZn39Pb3 |
| 6 | CONTA | GASKET | NBR |
| 7 | CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
| 8 | MIL | STEM | AIS I 420/BRASS |
| 9 | ÜST KAPAK | LOCKING DEVICE | CuZn39Pb3 |
| 10 | GÖSTERGE | INDICATOR | AISI 304 |
| 11 | SOMUN | NUT | CuZn39Pb3 |
| 12 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 13 | BASKI RİNGİ | PRESS RING | CuZn39Pb3 |
| 14 | BASKI SOMUNU | PRESS NUT | CuZn39Pb3 |
| 15 | GÖSTERGE KOLU | INDICATOR ARM | AISI 304 |
| 16 | SETSKUR CİVATA | GRUB SCREW | AISI 304 |
| 17 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
| 18 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
| 19 | KÖR TAPA | PLUG | CuZn39Pb3 |
| DN | DN1 | D | D1 | k | k1 | b | b1 | L | L1 | H | H1 | ødxn | ød1xn | G | KG |
| 50 | 80 | 165 | 200 | 125 | 160 | 20 | 20 | 180 | 96 | 90 | 290 | 18x4 | 18x8 | 3/4" | 12,5 |
| 65 | 100 | 185 | 220 | 145 | 180 | 20 | 22 | 200 | 107,5 | 100 | 295 | 18x4 | 18x8 | 3/4" | 16 |
| 80 | 125 | 200 | 250 | 160 | 210 | 20 | 22 | 215 | 129 | 108 | 305 | 18x8 | 18x8 | 3/4" | 20 |
| 100 | 150 | 220 | 285 | 180 | 240 | 22 | 24 | 250 | 145 | 130 | 340 | 18x8 | 22x8 | 1" | 27,5 |
| 125 | 175 | 250 | 315 | 210 | 270 | 22 | 24 | 290 | 177 | 152 | 400 | 18x8 | 22x8 | 1" | 37 |
| 150 | 200 | 285 | 340 | 240 | 295 | 24 | 26 | 330 | 199 | 176 | 425 | 22x8 | 22x8 | 1" | 52 |

•
112.pdf -
Tuvalet Çalparası--Fırtına Vanası- ( Gönye Tip )