Ejektör ( Bronz )

ANASAYFA Ejektör ( Bronz )

Ejektör ( Bronz )

• Deniz Suyu
• Tatlı Su

BOYUTLAR

DN40 x DN50 x DN65
DN65 x DN65 x DN80
DN50 x DN80 x DN80
DN80 x DN80 x DN100
DN100 x DN125 x DN125
DN100 x DN100 x DN125
DN125 x DN150 x DN150

GÖVDE SEÇENEKLERİ

RG5 - RG7 - RG9 - RG10 Bronz Döküm

ÇALIŞMA BASINCI

PN16
NO PARÇA ADI PART NAME MALZEME
1 GÖVDE BODY RG5
2 DİFÜZÖR DIFFUSOR RG5
3 NOZUL NOZZLE AISI 316L
4 CONTA GASKET KLINGRIT
5 SAPLAMA STUD AISI 316L
6 YAYLI RONDELA SPRING LOCK WASHER AISI 316L
7 FİBERLİ SOMUN HEXAGON NYLON NUT AISI 316L
EJEKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 
ÖLÇÜ / DIM POMPA DRIVING EMİŞ SUCTION
11/2"x2"x21/2" 8 bar 11m3/h 3m 13m3/h
21/2"x21/2"x3" 8 bar 40m3/h 3m 49.7m3/h
2"x3"x3" 8 bar 37m3/h 3m 36.3m3/h
3"x4"x4" 8 bar 61m3/h 3m 71m3/h
3"x3"x4" 3 bar 54.6m3/h 3m 28.3m3/h
4"x5"x5" 8 bar 88.2m3/h 3m 90.5m3/h
4"x4"x5" 3 bar 84m3/h 3m 42.1m3/h
5"x6"x6" 8 bar 141 m3/h 3m 141 m3/h

 

 

ÖLÇÜ / DIM DN øD øk øg ødxn DN øD øk øg ødxn DN øD øk øg ødxn L1 L2 L KG
  DRIVING SUCTION DISCHARGE  
11."2"x2"x21/2" 40 150 110 88 18x4 50 165 125 108 18x4 65 200 145 122 18x4 115 115 580 16.1
21/2"x21/2"x3" 65 185 145 122 18x4 65 185 145 122 18x4 80 185 160 138 18x8 115 135 730 31.5
2"x3"x3" 50 165 125 102 18x4 80 200 160 138 18x8 80 200 160 138 18x8 115 135 678 31.5
3"x4"x4" 80 200 160 138 18x8 100 220 180 158 18x8 100 220 180 158 18x8 125 142.5 960 48.2
3"x3"x4" 80 200 160 138 18x8 80 200 160 138 18x8 100 220 180 158 18x8 117 142.5 960 46
4"x5"x5" 100 220 180 158 18x8 125 250 210 188 18x8 125 250 210 188 18x8 125 165 1070 60
4"x4"x5" 100 220 180 158 18x8 100 220 180 158 18x8 125 250 210 188 18x8 125 168 1055 58
5"x6"x6" 125 250 210 188 18x8 150 285 240 212 22x8 150 285 240 212 22x8 130 200 1330 84
Ejektör ( Bronz )
RMRS Type Approval Certificate • RMRS Type Approval Certificate
Türk Loydu Type Approval Certificate • Türk Loydu Type Approval Certificate