Ayak Vanası-Dip Klapesi
Ayak Vanası-Dip Klapesi
• Pompa emişlerinde kullanılır.
BOYUTLAR
DN40 - DN500
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +80°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GÖVDE | BODY | GG 25 / GGG 40.3 |
| 1 | KLAPE | DISC | GG 25 / GGG 40.3 |
| 1 | CONTA | GASKET | NBR |
| 1 | KAPAK | BONNET | GG 25 / GGG 40.3 |
| 1 | CİVATA | BOLT | STEEL |
| 1 | SEPET | BASKET | AISI 304 |
| 1 | CİVATA | BOLT | STEEL |
| DN | H | PN10 øD | PN16 øD | KG |
| 40 | 230 | 150 | 150 | 7 |
| 50 | 230 | 165 | 165 | 8 |
| 65 | 280 | 185 | 185 | 10 |
| 80 | 300 | 200 | 200 | 14 |
| 100 | 315 | 220 | 220 | 21 |
| 125 | 400 | 250 | 250 | 26 |
| 150 | 505 | 285 | 285 | 44 |
| 200 | 545 | 340 | 340 | 72 |
| 250 | 620 | 405 | 405 | 100 |
| 300 | 700 | 460 | 460 | 160 |
| 350 | 800 | 520 | 520 | 190 |
| 400 | 860 | 580 | 580 | 210 |
| 500 | 945 | 640 | 715 | 275 |

•
118.pdf -
Ayak Vanası-Dip Klapesi