Çek Vana (Düz Tip)
Çek Vana (Düz Tip)
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Basınçlı Hava
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
BOYUTLAR
DN15 - DN400
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +220°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25/GGG40.3/RG5-10 |
| 1 | SİT | SEAT | BRONZE / AISI 420 |
| 1 | KAPAK | BONNET | ST 37 |
| 1 | MİL | STEM | AISI 420 / MS 58 |
| 1 | YAY | SPRING | AISI 304 |
| 1 | KLAPE | DISC | RG5 / AISI 420 |
| 1 | CONTA | GASKET | KLINGRIT |
| 1 | CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | H | STROK | Ødxn | KG |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 64 | 7 | 14x4 | 3,5 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 64 | 7 | 14x4 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 67 | 9 | 14x4 | 5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 72 | 10 | 18x4 | 8 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 84 | 12 | 18x4 | 9 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 89 | 18 | 18x4 | 13 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 100 | 20 | 18x4 | 18,5 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 106 | 22 | 18x8 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 134 | 27 | 18x8 | 32 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 151 | 32 | 18x8 | 47 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 196 | 42 | 22x8 | 72 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 246 | 52 | 22x12 | 110 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 730 | 32 | 242 | 65 | 26x12 | 140 |
| 300 | 460 | 410 | 378 | 850 | 32 | 282 | 78 | 26x12 | 230 |
| 350 | 520 | 470 | 438 | 980 | 36 | 380 | 100 | 26x16 | 430 |
| 400 | 580 | 525 | 490 | 1100 | 38 | 420 | 115 | 30x16 | 482 |

•
12.pdf -
Çek Vana (Düz Tip)