Çamur Sandığı ( Düz Tip )
Çamur Sandığı ( Düz Tip )
• Deniz Suyu
• Sintine Sistemleri
• Emiş ve Deşarj Hatları
BOYUTLAR
DN32 - DN400
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
ÇALIŞMA BASINCI
PN4
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3/RG5-10 |
| 1 | SEPET | SCREEN | GAL.STEEL/AISI 316 / BRASS |
| 1 | O RING | O RING | NBR |
| 1 | KAPAK | BONNET | GGG40.3/RG5-10 |
| 1 | CİVATA | BOLT | STEEL |
| 1 | KÖR TAPA | PLUG | MS 58 |
| 1 | KÜRESEL VANA | BALL VALVE | MS 58 |
| 1 | AYBOLT CİVATA | RING BOLT | SAE 1040 |
| DN | L | H | øD | øk | øg | øb | ød1xn | KG |
| 32 | 200 | 200 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 10 |
| 40 | 200 | 200 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 10 |
| 50 | 230 | 221 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 14 |
| 65 | 290 | 254 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 21 |
| 80 | 310 | 290 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 27 |
| 100 | 350 | 335 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 36 |
| 125 | 400 | 407 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 56 |
| 150 | 480 | 460 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 78 |
| 200 | 600 | 575 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x8 | 130 |
| 250 | 600 | 610 | 405 | 355 | 320 | 32 | 22x12 | 160 |
| 300 | 600 | 750 | 460 | 410 | 378 | 26 | 26x12 | - |
| 350 | 800 | 740 | 520 | 470 | 438 | 35 | 26x16 | - |
| 400 | 740 | 875 | 580 | 525 | 490 | 32 | 30x16 | - |

•
121.pdf -
Çamur Sandığı ( Düz Tip )