Glob Vana ( Bronz - Dişli )
Glob Vana ( Bronz - Dişli )
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Yağ
• HVAC Sistemleri
• Buhar
BOYUTLAR
DN15 - DN50
GÖVDE SEÇENEKLERİ
RG5 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +170°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GÖVDE | BODY | RG5 |
| 2 | KLAPE | DISC | RG5 |
| 3 | MIL | STEM | CuZn39Pb3 |
| 4 | EMNIYET PULU | DISC LOCK WASHER | CuZn39Pb3 |
| 5 | KLAPE SOMUNU | DISC NUT | CuZn39Pb3 |
| 6 | KAPAK | BONNET | RG5 |
| 7 | SALMASTRA | PACKING | PTFE |
| 8 | RING | RING | CuZn39Pb3 |
| 9 | SALMASTRA SOMUNU | PACKING NUT | CuZn39Pb3 |
| 10 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
| 11 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | CuZn39Pb3 |
| DN | R | ød | øD | L | H | KG |
| 15 | 1/2" | 14 | 52 | 49 | 71 | 0,25 |
| 20 | 3/4' | 14 | 60 | 56 | 73 | 0,35 |
| 25 | 1" | 19 | 65 | 66 | 87 | 0,50 |
| 32 | 1 1/4" | 24 | 70 | 74 | 95 | 0.70 |
| 40 | 1 1/2° | 32 | 78 | 85 | 110 | 1 |
| 50 | 2” | 38 | 92 | 100 | 124 | 1,60 |

•
138.pdf -
Glob Vana ( Bronz - Dişli )