Çek Vana (Gönye Tip)

ANASAYFA Çek Vana (Gönye Tip)

Çek Vana (Gönye Tip)

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Basınçlı Hava
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar

BOYUTLAR

DN15 - DN400

GÖVDE SEÇENEKLERİ

GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm

SICAKLIK ARALIĞI

-10° / +220°C

ÇALIŞMA BASINCI

PN16
NO PARÇA ADI PART NAME MATERIAL
1 GÖVDE BODY GG25/GGG40.3/RG5-10
1 SİT SEAT BRONZE / AISI 420
1 KAPAK BONNET ST 37
1 MİL STEM AISI 420 / MS58
1 YAY SPRING AISI 304
1 KLAPE DISC RG5 / AISI 420
1 CONTA GASKET KLINGRIT
1 CİVATA BOLT 8.8 STEEL
DN ØD Øk Øg L b H STROK Ødxn KG
15 95 65 45 90 14 50 9 14x4 3,5
20 105 75 58 95 16 50 9 14x4 4
25 115 85 68 100 16 54 12 14x4 5
32 140 100 78 105 18 57 13 18x4 8
40 150 110 88 115 18 69 15 18x4 9
50 165 125 102 125 20 71 20 18x4 12
65 185 145 122 145 20 77 22 18x4 16
80 200 160 138 155 22 86 25 18x8 20
100 220 180 158 175 24 110 30 18x8 31
125 250 210 188 200 26 97 34 18x8 42
150 285 240 212 225 26 129 42 22x8 54
200 340 295 268 275 30 155 55 22x12 85
250 405 355 320 325 32 166 65 26x12 140
300 460 410 370 375 32 202 78 26x12 220
350 520 470 430 425 36 252 100 26x16 306
400 580 525 482 475 38 281 115 29,5x16 466
Çek Vana (Gönye Tip)