Dablin

ANASAYFA Dablin

Dablin

• Flanş bağlantılı vanaların sac levhalara bağlantısında kullanılır.

BOYUTLAR

DN15 - DN400

GÖVDE SEÇENEKLERİ

ST37 Çelik
AISI304 - AISI316 Paslanmaz

ÇALIŞMA BASINCI

PN6 - PN10 - PN16

PN 6 DABLIN

DN NPS øD øD1 øg øk b f ødxn
15 1/2" 80 22 40 55 22 2 M10x4
20 3/4" 90 27,5 50 65 22 2 M10x4
25 1" 100 34,5 60 75 22 2 M10x4
32 1 1/4" 120 43,5 70 90 25 2 M12x4
40 1 1/2" 130 49,5 80 100 25 3 M12x4
50 2" 140 61,5 90 110 25 3 M12x4
65 2 1/2" 160 77,5 110 130 25 3 M12x4
80 3" 190 90,5 128 150 28 3 M16x4
100 4" 210 116 148 170 28 3 M16x4
125 5" 240 141,5 178 200 28 3 M16x8
150 6" 265 170,5 202 225 28 3 M16x8
200 8" 320 221,5 258 280 30 3 M16x8
250 10" 375 276,5 312 335 30 3 M20x12
300 12" 440 327,5 365 395 32 4 M20x12
350 14" 490 359,5 415 445 32 4 M20x12
400 16" 540 411 465 495 32 4 M20x16

PN 10 DABLIN

DN NPS øD øD1 øg øk b f ødxn
15 1/2" 95 22 45 65 28 2 M12x4
20 3/4" 105 27,5 58 75 28 2 M12x4
25 1" 115 34,5 68 85 28 2 M12x4
32 1 1/4" 140 43,5 78 100 33 2 M16x4
40 1 1/2" 150 49,5 88 110 33 3 M16x4
50 2" 165 61,5 102 125 33 3 M16x4
65 2 1/2" 185 77,5 122 145 33 3 M16x4
80 3" 200 90,5 138 160 33 3 M16x8
100 4" 220 116 158 180 33 3 M16x8
125 5" 250 141,5 188 210 33 3 M16x8
150 6" 285 170,5 212 240 38 3 M20x8
175 7" 315 195 242 270 38 3 M20x8
200 8" 340 221,5 268 295 38 3 M20x8
250 10" 395 276,5 320 350 44 3 M20x12
300 12" 445 327,5 370 400 44 4 M20x12
350 14" 505 359,5 430 460 44 4 M20x16
400 16" 565 411 482 515 49 4 M24x16

PN 16 DABLIN

DN NPS øD øD1 øg øk b f ødxn
15 1/2" 95 22 45 65 28 2 M12x4
20 3/4" 105 27,5 58 75 28 2 M12x4
25 1" 115 34,5 68 85 28 2 M12x4
32 1 1/4" 140 43,5 78 100 33 2 M16x4
40 1 1/2" 150 49,5 88 110 33 3 M16x4
50 2" 165 61,5 102 125 33 3 M16x4
65 2 1/2" 185 77,5 122 145 33 3 M16x4 )
80 3" 200 90,5 138 160 33 3 M16x8
100 4" 220 116 158 180 33 3 M16x8 )
125 5" 250 141,5 188 210 33 3 M16x8
150 6" 285 170,5 212 240 38 3 M20x8
175 7" 315 195 242 270 38 3 M20x8
200 8" 340 221,5 268 295 38 3 M20x12
250 10" 405 276,5 320 355 44 3 M24x12
300 12" 460 327,5 370 410 44 4 M24x12
350 14" 520 359,5 430 470 44 4 M24x16
400 16" 580 411 482 525 49 4 M28x16
Dablin