JIS Type Glob Vana ( Bronz, Gönye Tip )
JIS Type Glob Vana ( Bronz, Gönye Tip )
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
BOYUTLAR
DN15 - DN50
GÖVDE SEÇENEKLERİ
RG5 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +120°C
ÇALIŞMA BASINCI
5K - 16K
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GOVDE | BODY | RG5 |
| 2 | KLAPE | DISC | RG5 |
| 3 | MIL | STEM | CuZn39Pb3 |
| 4 | EMNIYET PULU | DISC LOCK WASHER | CuZn39Pb3 |
| 5 | KLAPE SOMUNU | DISC NUT | CuZn39Pb3 |
| 6 | KAPAK | BONNET | RG5 |
| 7 | SALMASTRA | PACKING | GRAFITE |
| 8 | RING | RING | CuZn39Pb3 |
| 9 | SALMASTRA SONIUNU | PACKING NUT | CuZn39Pb3 |
| 10 | KİLITLEME PULU | LOCK PLATE | CuZn39Pb3 |
| 11 | VİDA | SCREW | CuZn39Pb3 |
| 12 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
| 13 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | CuZn39Pb3 |
| 14 | KOPILYA | SPLIT PIN | CuZn39Pb3 |
| ÖLÇÜ | ød | øD | øk | b | nxøh | L | KG | øD | øk | b | nxøh | L | KG | øD2 |
| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 16K | |||||||||||||
| 15A | 15 | 80 | 60 | 9 | 4X12 | 55 | 1,9 | 95 | 70 | 12 | 4X15 | 70 | 2,7 | 80 |
| 20A | 20 | 85 | 65 | 10 | 4X12 | 60 | 2,7 | 100 | 75 | 14 | 4X15 | 75 | 3,6 | 100 |
| 25A | 25 | 95 | 75 | 10 | 4X12 | 65 | 3,5 | 125 | 90 | 14 | 4X19 | 85 | 5,2 | 125 |
| 32A | 32 | 115 | 90 | 12 | 4X15 | 80 | 4,7 | 135 | 100 | 16 | 4X19 | 95 | 6,5 | 125 |
| 40A | 40 | 120 | 95 | 12 | 4X15 | 85 | 5,5 | 140 | 105 | 16 | 4X19 | 100 | 7,6 | 140 |
| 50A | 50 | 130 | 105 | 14 | 4X15 | 100 | 9 | 155 | 120 | 16 | 8X19 | 120 | 11,3 | 160 |

•
166.pdf -
JIS Type Glob Vana ( Bronz, Gönye Tip )