JIS Tip Yangın Vanası ( Düz Tip )
JIS Tip Yangın Vanası ( Düz Tip )
• Deniz Suyu
• Tatlı Su
BOYUTLAR
DN50 - DN65
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GG25 Pik Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +205°C
ÇALIŞMA BASINCI
5K - 10K
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GOVDE | BODY | GG 25 |
| 2 | KAPAK | BONNET | CuZn40 |
| 3 | SALMASTRA | PACKING | CuZn40 |
| 4 | GLEN | GLAND | 2Cr13 |
| 5 | KAPAK | COVER | GG 25 |
| 6 | MIL | STEM | AISI 420 |
| 7 | KLAPE SOMUNU | DISC NUT | 2Cr13 |
| 8 | CONTA | GASKET | 2Cr13 |
| 9 | KLAPE | DISC | 2Cr13 |
| 10 | SiT | SEAT | 2Cr13 |
| 11 | SOMUN | NUT | St 37 |
| 12 | CIVATA | BOLT | St 37 |
| 13 | SOMUN | NUT | St 37 |
| 14 | CIVATA | BOLT | St 37 |
| 15 | SALMASTRA | GRAPHITE PACKING | Graphite |
| 16 | MIL CONTASI | ASBESTOS FREE | Graphite |
| 17 | HENDIL | HANDWHELL | GG 25 |
| 18 | RONDELA | WASHER | St 37 |
| 19 | SOMUN | NUT | St 37 |
| 20 | KOPILYA | SPLIT PIN | STEEL |
| ÖLÇÜ | ød | øD | øk | b | H | L | nxd | øR | KG | øD | øk | b | H | L | nxd | øR | KG |
| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 10K | ||||||||||||||||
| 50 | 65 | 130 | 105 | 16 | 270 | 165 | 4x15 | 160 | 15 | 155 | 120 | 20 | 285 | 170 | 4x19 | 160 | 19 |
| 65 | 65 | 155 | 130 | 18 | 310 | 175 | 4x15 | 200 | 21 | 175 | 140 | 22 | 310 | 200 | 4x19 | 200 | 28 |

•
171.pdf -
JIS Tip Yangın Vanası ( Düz Tip )