JIS Sürgülü Vana

ANASAYFA JIS Sürgülü Vana

JIS Sürgülü Vana

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar

BOYUTLAR

DN50 - DN400

GÖVDE SEÇENEKLERİ

GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
GS-C25 Çelik Döküm

SICAKLIK ARALIĞI

 -10° / +205°C

ÇALIŞMA BASINCI

5K - 10K
NO PARÇA ADI PART NAME MALZEME
1 GÖVDE BODY GG20
2 SİT SEAT 2CR13
3 SÜRGÜ WEDGE GG20
4 MİL STEM 2Cr13
5 CONTA GASKET Graphite
6 KAPAK BONNET GG20
7 HENDIL HANDLE GG20
DN L øD øg ødxn b H øD1 KG L øD øg ødxn b H øD1 KG
  FLANŞ JIS 5K FLANŞ JIS 10K
50 180 130 105 4x 15 16 285 125 13.5 200 155 120 4 x 19 20 300 140 19.5
65 190 155 130 4x 15 18 330 140 19.0 220 175 140 4 x 19 22 350 160 27.6
80 200 180 145 4x 19 18 380 160 24.5 230 185 150 8 x 19 22 400 180 33
100 230 200 165 8x 19 20 430 180 35.5 250 210 175 8 x 19 24 450 200 46
125 250 235 200 8x 19 20 495 200 48.0 270 250 210 8 x 23 24 520 224 66
150 270 265 230 8x 19 22 560 224 65.5 290 280 240 8 x 23 26 580 250 86
200 290 320 280 8x 23 24 680 280 103 320 330 290 12 x 23 26 700 315 136
250 330 385 345 12x 23 26 800 355 164 380 400 355 12 x 25 30 840 400 230
300 370 430 390 12x 23 28 920 400 236 440 445 400 16 x 25 32 960 450 331
350 410 480 435 12x 25 30 1000 450 - 500 490 445 16 x 25 34 1050 500 -
400 470 540 495 16x 25 30 1100 500 - 590 560 510 16 x 27 36 1150 560 -
JIS Sürgülü Vana