JIS Tip Yangın Vanası ( Bronz, Düz Tip )
JIS Tip Yangın Vanası ( Bronz, Düz Tip )
• Deniz Suyu
• Tatlı Su
BOYUTLAR
DN15 - DN65
GÖVDE SEÇENEKLERİ
RG5 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +205°C
ÇALIŞMA BASINCI
5K - 10K
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
| 1 | GÖVDE | BODY | RG5 |
| 2 | KAPAK | BONNET | RG5 |
| 3 | KLAPE | DISC | RG5 |
| 4 | KLAPE SOMUN | DISC NUT | CuZn39Pb3 |
| 5 | GLEN | GLAND | CuZn39Pb3 |
| 6 | MİL | STEM | CuZn39Pb3 |
| 7 | EMNİYET PULU | DISC LOCK WASHER | CuZn39Pb3 |
| 8 | CİVATA | BOL | STEEL |
| 9 | CİVATA | BOLT | STEEL |
| 10 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 11 | CONTA | GASKET | Klingrit |
| 12 | SOMUN | NUT | STEEL |
| 13 | ZİNCİR | CHAIN | AISI 420 |
| 14 | PUL | WASHER | STEEL |
| 15 | KAPAK | BONNET | ZCuSn5Pb5nb |
| 16 | HENDIL | HANDWHEEL | GG 20 |
| 17 | PUL | WASHER | STEEL |
| 18 | SOMUN | NUT | STEEL |
| 19 | KOPİLYA | SPLIT PIN | CuZn39Pb3 |
| ÖLÇÜ | Ød | ØD | Øk | Øb | nxØh | L | ØD2 | KG | ØD | Øk | b | nxØh | L | ØD2 | KG |
| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 10K | ||||||||||||||
| 15A | 15 | 80 | 60 | 9 | 4x12 | 68 | 80 | 2,4 | 95 | 70 | 12 | 4x15 | 73 | 80 | 2,8 |
| 25A | 25 | 95 | 75 | 10 | 4x12 | 78 | 125 | 3,5 | 125 | 90 | 14 | 4x19 | 83 | 125 | 4 |
| 40A | 40 | 120 | 95 | 12 | 4x15 | 124 | 140 | 6 | 1400 | 10511 | 16 12 | 4x19 13 | 124 | 140 | 8,2 |
| 50A | 50 | 130 | 105 | 14 | 4x15 | 155 | 160 | 11 | 155 | 120 | 16 | 4x19 | 160 | 160 | 14,3 |
| 65A | 65 | 175 | 140 | 18 | 4x19 | 180 | 200 | 23 | |||||||

•
178.pdf -
JIS Tip Yangın Vanası ( Bronz, Düz Tip )