Dreyn Vanası- ( Düz Tip-Ağırlıklı )
Dreyn Vanası- ( Düz Tip-Ağırlıklı )
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
BOYUTLAR
DN15 - DN65
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +220°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG 40.3 |
| 1 | SİT | SEAT | AISI 420 / BRONZE |
| 1 | MİL | STEM | AISI 420 / MS58 |
| 1 | KAPAK | BONNET | GGG 40.3 |
| 1 | KLAPE | DISC | RG5/AISI 420 |
| 1 | RİNG | RING | AISI 420 |
| 1 | EMNİYET PULU | WASHER SAFETY | AISI 304 |
| 1 | TESPİT VİDASI | SECURING SCREW | AISI 420 |
| 1 | BİLYA | BALLS | AISI 304 |
| 1 | CONTA | GASKET | KLINGRIT |
| 1 | SETUSKUR | GRUB SCREW | STEEL |
| 1 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 1 | GLEN | GLAND | GGG40.3 |
| 1 | T CİVATA | T BOLT | 6,8 STEEL |
| 1 | CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
| 1 | GRESÖRLÜK | LUBRICATING | STEEL |
| 1 | AĞIRLIK | WEIGHT | GG25 |
| 1 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | H | Ødxn | KG |
| 15 | 115 | 85 | 65 | 160 | 16 | 192 | 14x4 | 7,1 |
| 20 | 115 | 85 | 65 | 160 | 16 | 192 | 14x4 | 7,2 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 16 | 192 | 14x4 | 7,3 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 180 | 18 | 201 | 18x4 | 8,5 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 228 | 18x4 | 11,2 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 233 | 18x4 | 15 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 263 | 18x4 | 20,6 |
•
Buraeu Veritas Mode II Scheme
•
Türk Loydu Type Approval Certificate - Ejector
•
22.pdf -
Dreyn Vanası- ( Düz Tip-Ağırlıklı )