Dişli Kutusu-Redüktör

ANASAYFA Dişli Kutusu-Redüktör

Dişli Kutusu-Redüktör

BOYUTLAR

DN32 - DN1000

DN L1 B C G E D1 D2 D3 W ISO 5211 Mxn Oran KG
32  160 145 48 70 105 65 50 35 9 F05  M6x4 24:1 4,5
40  160 145 48 70 105 65 50 35 9 F05 M6x4 24:1 4,5
50  160 145 48 70 105 65 50  35  F05 M6x4 24:1 4,5
65  160 145 48 70 105 65 50  35 9 F05 M6x4 24:1 4,5
80  160 145 48 70 105 65 50 35 9 F05 M6x4 24:1 4,5
100 160 145  48 70 105 90 70 55  11 F07 M8x4 24:1 4,5
125  160 145 48 70 105 90  70 55 14 F07 M8x4 24:1 4,5
150 160 145 48 70 105 90 70 55 14 F07 M8x4 24:1 4,5
200  255 250 65 75 129 125 102 70 17 F10 M10x4 30:1 8,5
250  260 285 80 75 157 125 102 70 22 F10 M10x4 30:1 11
300  260 285 80 75 157 125 102 70 22 F10 M10x4 50:1  11
350  260 285 80 75  157 150 125 85 22 F12  M12x4 50:1  11
400  310 390 116 90  252 175 140 100 27 F14 M16x4 80:1  22
450  310 390 116 90 252 175 140 100 27 F14 M16x4 80:1  22
500   310 390 116 90 252 175 140 100 36  F14 M16x4 80:1  22
550  285 363 256 275 125 271 210 165 130 F16 M16x4 560:1 47
600  285 363 256 275 125 271 210 165 130 F16  M16x4 560:1 47
700  425 483 337 376  149 378 300 254 200 F25  M16x8 704:1 55,5
800  425 532 359 419 155 377 300 254 200 F25 M16x8 704:1 55,5
1000  425 532 359 419 155 377 300 254  200  F25 M16x8 704:1 90,5
Dişli Kutusu-Redüktör