U Tip Kelebek Vana

ANASAYFA U Tip Kelebek Vana

U Tip Kelebek Vana

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Kimyasal Akışkanlar
• HVAC Sistemleri
• Arıtma Tesisleri
• Kağıt Endüstrisi

BOYUTLAR

DN50 - DN500

GÖVDE SEÇENEKLERİ

GGG40.3 Sfero Döküm

CONTA SEÇENEKLERİ

NBR
EPDM
PTFE
VITON
NR

SICAKLIK ARALIĞI

NBR: -10°C / +82°C
EPDM: -10°C / +110°C
PTFE: -20°C / +150°C
VITON: -20°C / +150°C
NR: -20°C / +82°C

ÇALIŞMA BASINCI

PN16
NO PARÇA ADI PART NAME MATERIAL
1 GÖVDE BODY GGG40
1 UZUN BURÇ LONG BUSHING PTFE
1 MİL STEM AISI 416
1 CONTA GASKET NBR / VITON / PTFE / EPDM / NR
1 KLAPE DISC ALU-BRONZE
1 KISA BURÇ SHORT BUSHING PTFE
1 O RİNG O RING NBR/VITON
1 PUL  WASHER GR.33
1 SEGMAN CIRCLIP GR.33
1 DİŞLİ KUTUSU GEAR BOXES STEEL
1 CİVATA BOLT STEEL
DN ØD Øk H b B d L1 L2 Ødxn D1 D2 W Ø Ød1xn KG
50 165 125 220 14 46 76 208 155 19x4 90 70 11 12,6 10x4 10,5
65 185 145 242 14 49 89 208 155 19x4 90 70 11 12,6 10x4 12,5
80 200 160 246 14 49 104 208 155 19x8 90 70 11 12,6 10x4 13,5
100 220 180 279 14 55 135 208 155 19x8 90 70 11 15,8 110x4 14
125 250 210 307 16 59 159 208 155 19x8 90 70 14 18,9 10x4 16
150 285 240 339 18 59 188 208 155 23x8 90 70 14 18,9 10x4 19
200 340 295 390 20 64 238 313 237 23x12 125 102 17 22,1 12x4 30
250 405 355 448 22 72 292 313 237 23x12 125 102 22 28,5 12x4 41
300 460 410 532 22 81 344 307 225 28x12 125 102 22 31,6 12x4 61
350 520 470 709 24 81 375 307 225 28x12 150 125 22 31,6 14x4 93
400 580 525 709 24 90 440 358 254 28x16 175 140 27 xxx 18x4 169
450 640 585 750 30 109 491 358 254 31x16 175 140 27 42,9 18x4 208
500 715 650 841 32 135 535 358 254 34x20 175 140 36 45,7 18x4 215
U Tip Kelebek Vana
Türk Loydu Type Approval Certificate • Türk Loydu Type Approval Certificate