Sürgülü Vana Yükselmeyen Milli F4
Sürgülü Vana Yükselmeyen Milli F4
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
BOYUTLAR
DN50 - DN300
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +100°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40 |
| 1 | Sit | SEAT | BRONZE |
| 1 | KLAPE RiNGi | DISC RING | BRONZE |
| 1 | KLAPE | DISC | GGG40 |
| 1 | MiL SOMUNU | STEM NUT | BRASS |
| 1 | SOMUN | NUT | STEEL |
| 1 | CONTA | GASKET | GRAPHITE |
| 1 | CİVATA | BOLT | STEEL |
| 1 | MİL | STEM | AISI 420 |
| 1 | KAPAK | BONNET | GGG40 |
| 1 | GLEN | GLAND | GGG40 |
| 1 | PUL | WASHER | STEEL |
| 1 | HENDIL | HANDWHEEL | GGG40 |
| 1 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Ød | H |
| 50 | 150±2 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ø19 | 288.5 |
| 65 | 170±2 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ø19 | 305.5 |
| 80 | 180±2 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Ø19 | 332 |
| 100 | 190±2 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Ø19 | 379 |
| 125 | 200±2 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Ø19 | 419.5 |
| 150 | 210±2 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Ø23 | 484.5 |
| 200 | 230±2 | 340 | 295 | 266 | 20-2 | 12-Ø23 | 590 |
| 250 | 250±2 | 405 | 355 | 319 | 22-2 | 12-Ø28 | 706.5 |
| 300 | 270±2 | 460 | 410 | 370 | 28-4 | 12-Ø28 | 807 |
•
RMRS Type Approval Certificate
•
Türk Loydu Type Approval Certificate
•
Buraeu Veritas Mode II Scheme
•
45.pdf -
Sürgülü Vana Yükselmeyen Milli F4