Sürgülü Vana PN10-16 (DIN3216)
Sürgülü Vana PN10-16 (DIN3216)
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
BOYUTLAR
DN40 - DN300
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +120°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25/GGG40/RG5-10 |
| 1 | SİT | SEAT | BRASS / BRONZE |
| 1 | SÜRGÜ | WEDGE | GG25/GGG40/RG5-10 |
| 1 | MİL | STEM | STAINLESS STEEL/MS58 |
| 1 | CONTA | GASKET | NBR/VITON |
| 1 | KAPAK | BONNET | GG25/GGG40/RG5-10 |
| 1 | HENDIL | HANDWHEEL | GG20/RG5-10 |
| DN | L | H | ØD1 | ØD | Øk | Øg | b | Ødxn | KG |
| 1 | 2 | ||||||||
| 40 | 140 | 185 | 160 | 150 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 9 |
| 50 | 150 | 190 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 10 |
| 65 | 170 | 210 | 160 | 185 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 14.4 |
| 80 | 180 | 235 | 160 | 200 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 16.7 |
| 100 | 190 | 265 | 200 | 220 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 22.2 |
| 125 | 200 | 350 | 250 | 250 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 36 |
| 150 | 210 | 380 | 250 | 285 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 46 |
| 200 | 230 | 490 | 315 | 340 | 295 | 266 | 26 | 23x8 | 80 |
| 250 | 250 | 615 | 315 | 395 | 350 | 319 | 28 | 23x12 | 125 |
| 300 | 270 | 700 | 315 | 445 | 400 | 370 | 28 | 23x12 | 170 |

•
49.pdf -
Sürgülü Vana PN10-16 (DIN3216)