Y Tip Pislik Tutucu

ANASAYFA Y Tip Pislik Tutucu

Y Tip Pislik Tutucu

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Kimyasal Akışkanlar
• Doymuş Buhar Sistemleri

BOYUTLAR

DN40 - DN400

GÖVDE SEÇENEKLERİ

GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
GS-C25 Çelik Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
AISI304 - AISI316 Paslanmaz

SICAKLIK ARALIĞI

 -10° / +120°C

ÇALIŞMA BASINCI

PN16
NO PARÇA ADI PART NAME MATERIAL
1 GÖVDE BODY GG25/GGG40.3/GSC25/RG5-10
1 FİLTRE FILTER AISI 304
1 CONTA GASKET PTFE/GRAPHITE
1 KAPAK BONNET GGG40.3/GG25/GS-C25/RG5-10
1 CİVATA BOLT 8.8 STEEL
DN L ØD Øg Øk b Ødxn ØD Øg Øk b Ødxn ØD Øg Øk b Ødxn
1 2 3 4
15 130 95 45 65 14 Ø14x4 95 45 65 14 Ø14x4 95 45 65 14 Ø14x4
20 150 105 58 75 16 Ø14x4 105 58 75 16 Ø14x4 105 58 75 16 Ø14x4
25 160 115 68 85 16 Ø14x4 115 68 85 16 Ø14x4 115 68 85 16 Ø14x4
32 180 140 78 100 18 Ø18x4 140 78 100 18 Ø18x4 140 78 100 18 Ø18x4
40 200 150 88 110 18 Ø18x4 150 88 110 18 Ø18x4 150 88 110 18 Ø18x4
50 230 165 102 125 20 Ø18x4 165 102 125 20 Ø18x4 165 102 125 20 Ø18x4
65 290 185 122 145 20 Ø18x4 185 122 145 22 Ø18x8 185 122 145 22 Ø18x8
80 310 200 138 160 20 Ø18x8 200 138 160 24 Ø18x8 200 138 160 24 Ø18x8
100 350 220 158 180 22 Ø18x8 235 158 190 26 Ø22x8 235 158 190 26 Ø22x8
125 400 250 188 210 22 Ø18x8 270 188 220 28 Ø26x8 270 188 220 28 Ø26x8
150 480 285 212 240 24 Ø22x8 300 218 250 30 Ø26x8 300 218 250 30 Ø26x8
200 600 340 268 295 26 Ø22x12 360 278 310 32 Ø26x12 375 285 320 36 Ø30x12
250 30 405 320 355 29 Ø26x12 425 335 370 35 Ø30x12 450 345 385 42 Ø33x12
300 850 460 378 410 32 Ø26x12 485 395 430 38 Ø30x16 515 410 450 52 Ø33x16
350 980 520 438 470 35 Ø26x16 555 450 490 42 Ø33x16 580 485 510 58 Ø33x16
400 1100 580 490 525 38 Ø30x16 620 505 550 49   Ø36x16 660 535 585 65 Ø39x16
Y Tip Pislik Tutucu