Akış Göstergesi ( Flanşlı Tip )

ANASAYFA Akış Göstergesi ( Flanşlı Tip )

Akış Göstergesi ( Flanşlı Tip )

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Kimyasal Akışkanlar
• Buhar

BOYUTLAR

DN15 - DN250

SICAKLIK ARALIĞI

 -10° / +180°C

ÇALIŞMA BASINCI

PN16
NO PARÇA ADI PART NAME MATERIAL
1 GÖVDE  BODY  GG25/GGG40
1 KÜRE  BALL   GG25/GGG40
1 CIVATA BOLT TEFLON 
1 KOL KİLİD LOCK EPDM
1 MİL STEM STEEL
DN ØD Øk Øg L b Ødxn
15 95 65 46 130 14 14x4
20 105 75 56 150 16 14x4
25 115 85 65 160 16 14x4
32 140 100 76 180 18 18x4
40 150 110 84 200 18 18x4
50 165 125 99 230 20 18x4
65 185 145 118 290 20 18x4
80 200 160 132 310 22 18x8
100 220 180 156 350 24 18x8
125 250 210 184 400 26 18x8
150 285 240 211 480 26 22x8
200 340 295 266 600 30 22x12
250 405 355 319 730 32 26x12
Akış Göstergesi ( Flanşlı Tip )