Metal Körüklü Vana (Düz Tip)

ANASAYFA Metal Körüklü Vana (Düz Tip)

Metal Körüklü Vana (Düz Tip)

• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Basınçlı Hava
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
• Kızgın Yağ
• Kızgın Su
• Kızgın Buhar• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Basınçlı Hava
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
• Kızgın Yağ
• Kızgın Su
• Kızgın Buhar

BOYUTLAR

DN15 - DN400

GÖVDE SEÇENEKLERİ

GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
GS-C25 Çelik Döküm
GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
GS-C25 Çelik Döküm

SICAKLIK ARALIĞI

PN16: -10°C / +300°C

PN25: -10°C / +350°C

PN40: -10°C / +400°C

ÇALIŞMA BASINCI

PN16 - PN25 - PN40
NO PARÇA ADI PART NAME PN16 PN25
      MATERIAL
1 GÖVDE  BODY GG25 GGG40.3
1 SİT SEAT AISI 420 AISI 420
1 KAPAK BONNET  GGG40.3 GGG40.3
1 MİL STEM AISI 420 AISI 420
1 KÖRÜK BELLOWS AISI 316Tİ AISI 316Tİ
1 CONTA  GASKET GRAPHITE GRAPHITE
1 SALMASTRA PACKING GRAPHITE GRAPHITE
1 PUL WASHER ST37 ST37
1 PUL WASHER SPRING ST. SPRING ST.
1 KAPAK BURCU BONNET BUSH STEEL STEEL
1 SEGMAN RETAINING RING SPRING ST. SPRING ST.
1 İNDİKATÖR INDICATOR STEEL STEEL
1 PİM PIN AISI 304 AISI 304
1 SALMASTRA BASKISI PACKING JOINT STEEL STEEL
1 KLAPE DISC AISI 420 AISI 420
1 SARMA PİM SPRING PIN AISI 304 AISI 304
1 HENDIL HANDWHEEL GG25 GG25
1 HENDIL SOMUNU HANDWHEEL NUT STEEL STEEL
1 CİVATA BOLT 8.8 STEEL GALV. 8.8 STEEL GALV.
1 SETSKUR GRUP SCREW 8.8 STEEL 8.8 STEEL
1 GRESÖRLÜK LUBRICATING NIPPLE STEEL STEEL
DN L ØR H STROK ØD Øk Øg b n Ød ØD Øk Øg b n Ød ØD Øk Øg b n Ød KG
  PN16 PN25 PN40  
15   130  125  190  6 95  65  45  14   14 95  65  45  16  14  95  65  45  16  14  4,6 
20 150 125  190 6 105 75 58 16 4 14 105 75 58 18 8 14 105 75 58 18 4 14 5,35
25 160 125  195 8 115 85 68 16 8 14 115 85 68 18 8 14 115  85 68 18 4 14 6,25
32 180 125  195 8 140  100 78 18 8 18 140 100 78 20 8 18 140 100 78 20 4 18 7,2
40 200 150 220 13 150 110 88  18 4 18 150 110  88 20 4 18 150 110 88 20 4 18 11,2
50 230 150 225 13 165 125 102 20 4 18 165 125 102 22 4 18 165 125 102 22 4 18 15
65  290 175 240 16 185 145 122 20 4 18 185 145  122 24 4 18  185 145 122 24 8 18 20,6
80 310  175 260 20  200  160  138 22  4 18 200  160 138 26 4 18  200 160 138 26 8 18 23,6
100 350 225 315 25  220 180 158 24 8 18 235 190 162 28 4 22 235 190 162 28 8 22 36,5
125 400 225 420 32  250 210 188 26 8 18 270 220 188 30 8 28 270 220 188  30 8 25 55
150 480 300 500 40 285 240 212 26 8 22 300 250 210 34 8 28 300 250 218 34 8 25 77,5
200 600 500 550 50 340 295 268 30 12 22 360 310 278 34 12 28 370 320 285 40 12 30 140
Metal Körüklü Vana (Düz Tip)
TSE - Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi • TSE - Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi