Flanşlı Küresel Vana F4
Flanşlı Küresel Vana F4
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
• Basınçlı Hava
BOYUTLAR
DN15 - DN250
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
GG25 Pik Döküm: -29°C / +150°C
GGG40.3 Sfero Döküm: -29°C / +180°C
RG5 - RG10 Bronz Döküm: -29°C / +110°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25/GGG40/RG5-10 |
| 1 | KAPAK | COVER | GG25/GGG40/RG5-10 |
| 1 | KÜRE | BALL | I.0144/BRONZE |
| 1 | HAREKET MİLİ | ACTION SPINLE | I.4021 |
| 1 | KÜRE SIZDIR. TEFL. | BALL TIGH. ELM. | PTFE |
| 1 | GÖVDE SIZDIR. TEFL. | BODY TIGH. ELM. | PTFE |
| 1 | BOĞAZ SIZDIR. TEFL. | NECK TIGH. ELM. | PTFE |
| 1 | MİL O RİNGİ | SPINDLE O RING | VITON |
| 1 | BASKI RİNGİ | PRESSURE RING | MS 58 |
| 1 | ÇANAK PUL | BOWL WASHER | 50 CrV 4 |
| 1 | KONTRA SOMUN | COUNTER NUT | 5,6 Gal. |
| 1 | CİVATA | BOLT | St 42 |
| 1 | STOPLAMA PİMİ | STOPPING PIN | St 42 Gal. |
| 1 | CİVATA | BOLT | St 42 Gal. |
| 1 | KÜRE HAREKET KOLU | BALL ACTION HANDLE | St 37 |
| 1 | PLASTİK KAPLAMA | PLASTIC COVERING | PVC |
| DN | L | H | G | ØD | b | Øk | Ødxn | KG |
| 40 | 140 | 130 | 265 | 150 | 18 | 110 | 8x4 | 7,5 |
| 50 | 150 | 140 | 265 | 165 | 20 | 125 | 18x4 | 10 |
| 65 | 170 | 145 | 265 | 185 | 20 | 145 | 18x4 | 13 |
| 80 | 180 | 175 | 375 | 200 | 22 | 160 | 18x8 | 18 |
| 100 | 190 | 190 | 375 | 220 | 22 | 180 | 18x8 | 22 |
| 125 | 325 | 240 | 580 | 250 | 24 | 210 | 18x8 | 40 |
| 150 | 350 | 280 | 680 | 285 | 24 | 240 | 22x8 | 53 |
| 200 | 400 | 350 | 850 | 340 | 26 | 295 | 22x12 | 9 |
| 250 | 450 | 420 | 950 | 395 | 28 | 350 | 26x12 | 9 |
•
Türk Loydu Type Approval Certificate
•
82.pdf -
Flanşlı Küresel Vana F4