Küresel Vana ( Bronz, Dişli )
Küresel Vana ( Bronz, Dişli )
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
• Basınçlı Hava
• Yağlı Akışkanlar
BOYUTLAR
DN15 - DN50
GÖVDE SEÇENEKLERİ
RG5 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +170°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN25
| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | GÖVDE | BODY | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| 1 | SIT | SEAT | PTFE |
| 1 | KÜRE | BALL | CuZn40Pb2 |
| 1 | KAPAK | COVER | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| 1 | MİL | STEM | CuZn40Pb2 |
| 1 | MİL CONTASI | STEM | PTFE |
| 1 | SALMASTRA | PACKING | PTFE |
| 1 | GLEN | GLAND | CuZn40Pb2 |
| 1 | KOL | LEVER | St 37 |
| 1 | KOL KAPLAMA | LEVER COVER | PVC |
| 1 | PUL | RONDELA | STEEL |
| 1 | CİVATA | NUT | CuZn40Pb2 |
| DN | L | L1 | H | KG |
| 15 | 53 | 95 | 44 | 0,230 |
| 20 | 61 | 110 | 51 | 0,370 |
| 25 | 71 | 110 | 55 | 0,540 |
| 32 | 85 | 140 | 65 | 0,840 |
| 40 | 92 | 140 | 70 | 1,130 |
| 50 | 114 | 160 | 83 | 1,880 |

•
88.pdf -
Küresel Vana ( Bronz, Dişli )